角钢的重量表格,角钢重量表大全

角钢是一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑、机械制造、桥梁等领域。在使用角钢时,我们需要了解其重量,以便进行合理的设计和施工。本文将为大家介绍角钢的重量表格和角钢重量表大全。

一、角钢的重量表格

角钢的重量与其尺寸有关,一般来说,角钢的尺寸越大,重量也就越大。下面是一张常见角钢尺寸及其重量的表格:

| 角钢尺寸(mm) | 角钢厚度(mm) | 角钢重量(kg/m) |

| -------------- | -------------- | ---------------- |

| 20×20 | 3 | 0.889 |

| 25×25 | 3 | 1.122 |

| 30×30 | 3 | 1.356 |

| 40×40 | 3 | 1.852 |

| 50×50 | 3 | 2.386 |

| 60×60 | 4 | 3.678 |

| 70×70 | 4 | 4.253 |

| 80×80 | 5 | 6.253 |

| 90×90 | 6 | 8.350 |

| 100×100 | 6 | 9.656 |

通过这张表格,我们可以清楚地了解到不同尺寸的角钢的重量,从而在设计和施工中进行合理的选择。

二、角钢重量表大全

除了上述常见尺寸的角钢外,还有许多其他尺寸的角钢。下面是一份角钢重量表大全,供大家参考:

| 角钢尺寸(mm) | 角钢厚度(mm) | 角钢重量(kg/m) |

| -------------- | -------------- | ---------------- |

| 20×20 | 2 | 0.616 |

| 20×20 | 2.5 | 0.769 |

| 20×20 | 3 | 0.893 |

| 25×25 | 2 | 0.980 |

| 25×25 | 2.5 | 1.220 |

| 25×25 | 3 | 1.450 |

| 30×30 | 2 | 1.180 |

| 30×30 | 2.5 | 1.460 |

| 30×30 | 3 | 1.740 |

| 30×30 | 4 | 2.410 |

| 35×35 | 2 | 1.370 |

| 35×35 | 2.5 | 1.700 |

| 35×35 | 3 | 2.030 |

| 35×35 | 4 | 2.780 |

| 40×40 | 2 | 1.560 |

| 40×40 | 2.5 | 1.940 |

| 40×40 | 3 | 2.320 |

| 40×40 | 4 | 3.160 |

| 45×45 | 2 | 1.760 |

| 45×45 | 2.5 | 2.190 |

| 45×45 | 3 | 2.620 |

| 45×45 | 4 | 3.570 |

| 50×50 | 2 | 1.960 |

| 50×50 | 2.5 | 2.430 |

| 50×50 | 3 | 2.900 |

| 50×50 | 4 | 3.960 |

| 50×50 | 5 | 4.910 |

| 60×60 | 3 | 3.480 |

| 60×60 | 4 | 4.750 |

| 60×60 | 5 | 5.910 |

| 60×60 | 6 | 7.070 |

| 63×63 | 4 | 5.070 |

| 63×63 | 5 | 6.250 |

| 63×63 | 6 | 7.430 |

| 70×70 | 4 | 5.670 |

| 70×70 | 5 | 7.000 |

| 70×70 | 6 | 8.330 |

| 70×70 | 7 | 9.660 |

| 75×75 | 5 | 7.570 |

| 75×75 | 6 | 9.000 |

| 75×75 | 7 | 10.430 |

| 80×80 | 5 | 8.160 |

| 80×80 | 6 | 9.690 |

| 80×80 | 7 | 11.220 |

| 90×90 | 6 | 11.000 |

| 90×90 | 7 | 12.800 |

| 90×90 | 8 | 14.600 |

| 100×100 | 6 | 12.200 |

| 100×100 | 7 | 14.200 |

| 100×100 | 8 | 16.200 |

| 100×100 | 10 | 19.700 |

三、总结

角钢是一种常见的建筑材料,其重量与尺寸有关。通过了解角钢的重量表格和角钢重量表大全,我们可以在设计和施工中进行合理的选择,从而保证工程的质量和安全。